Trockner · Weitere Modelle von Bosch
Bosch WQB246D41
WQB246D41 Serie 8
- 9 kg Trocknen
- 59 dB Trocknen
- 84 × 60 × 61 cm (H×B×T)
Energielabel
EU-Daten ansehen
Analyse von Olly
- Eines der leisesten 9-kg-Modelle beim Trocknen (59 dB).
- Größte Trommel von Bosch in dieser Geräteart (9 kg).
Auf dem Papier, verglichen mit den anderen Trockner von 9 kg in meiner Übersicht.
Bosch WQB246D41 im Überblick
Der Bosch WQB246D41 ist ein Wäschetrockner mit 9 kg Fassungsvermögen. Mit 9 kg schafft er eine volle Trommel aus einer 8- oder 9-kg-Waschmaschine in einem Durchgang.
Auf dem Energielabel steht B. Das ist das neue, strengere Label, das seit Juli 2025 für Trockner gilt.
Beim Trocknen ist das Gerät 59 dB laut. Damit gehört es zu den leisesten Trockner mit 9 kg in meiner Übersicht.
Die Maße: 84 cm hoch, 60 cm breit und 61 cm tief. Rechne zur Tiefe ein paar Zentimeter für Schläuche und Stecker dazu. Auf eine Waschmaschine stellen geht mit einem Verbindungssatz; wie das sicher klappt, steht bei Waschmaschine und Trockner stapeln. Vergleichen? Schau dir Bosch Trockner oder Trockner mit 9 kg an und stelle bis zu vier nebeneinander.
Kosten pro Jahr
Der Verbrauch laut EU-Label steht für dieses Modell nicht in meinen Quellen, deshalb kann ich die Kosten pro Jahr nicht ausrechnen.
Alle technischen Daten
| Geräteart | Trockner |
|---|---|
| Fassungsvermögen Trocknen | 9 kg |
| Invertermotor | – |
| Farbe | – |
| Energieeffizienzklasse | B |
|---|---|
| Trocknungssystem | – |
| Energie pro Trockengang | – |
| Lautstärke | 59 dB(A) |
| Kondensationseffizienzklasse | B |
| Selbstreinigender Kondensator | – |
| Höhe | 84 cm |
|---|---|
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 61 cm |
| Tiefe bei offener Tür | – |
| Türanschlag | – |
| Unterbaufähig | – |
| Automatische Dosierung | – |
|---|---|
| Dampfprogramm | – |
| Startzeitvorwahl | – |
| Kurzprogramm volle Beladung | – |
| Nachlegefunktion | – |
| WLAN / App | – |
| Wollprogramm | – |
| Knitterschutz | – |
| Garantie | – |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Ersatzteile bis | – |
Ein Strich bedeutet, dass dieser Wert in meinen Quellen nicht steht.
Ähnliche Modelle
| Dieses Modell | |||||
| Bosch WQB246D41 | Miele TSL 783 WP | Samsung DV90DG6845LKU3 | Samsung DV90F09F4SU3 | Wisberg WBDR5AW9ML | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B | C | A | A | A |
| Fassungsvermögen Trocknen | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
| Lautstärke | 59 dB | 64 dB | 64 dB | 60 dB | 60 dB |
| Maße in cm (H×B×T) | 84×60×61 | 85×59,6×64,3 | 85×60×65 | 85×60×60 | 85×59,5×67,5 |
| Kosten pro Jahr | – | 52 € | 41 € | 41 € | 35 € |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | ||
Grün ist der beste Wert der Zeile, auf dem Papier. Du siehst hier das Modell dieser Seite neben vier Modellen derselben Art mit gleichem oder fast gleichem Fassungsvermögen.