Waschmaschine · Weitere Modelle von Bosch
Bosch WAN28226
WAN28226 Serie 4
- 9 kg Waschen
- 72 dB Schleudern
- 85 × 60 × 63 cm (H×B×T)
Energielabel
EU-Daten ansehen
Analyse von Olly
- Lauter als die meisten 9-kg-Modelle beim Schleudern (72 dB).
Auf dem Papier, verglichen mit den anderen Waschmaschinen von 9 kg in meiner Übersicht.
Bosch WAN28226 im Überblick
Die Bosch WAN28226 ist eine Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen. 9 kg ist die meistgewählte Größe: genug für eine Familie, und eine Doppelbettdecke passt meist hinein. Unsicher bei der Größe? Dann lies wie viel kg du wirklich brauchst.
Auf dem Energielabel steht A, mit 49 kWh pro 100 Waschgänge im Programm Eco 40-60. Bei 200 Waschgängen pro Jahr kostet das Gerät etwa 71 € für Strom und Wasser. Das ist ungefähr der Durchschnitt der 12 Waschmaschinen mit 9 kg in meiner Übersicht. Deinen eigenen Strompreis und die Zahl der Durchgänge trägst du bei Kosten pro Jahr ein.
Beim Schleudern ist das Gerät 72 dB laut. Damit ist es lauter als die meisten Waschmaschinen mit 9 kg in meiner Übersicht. Ein paar Dezibel machen mehr aus, als man denkt: 3 dB mehr sind schon doppelt so viel Schallenergie. Mehr dazu bei leise Waschmaschinen.
Die Maße: 85 cm hoch, 60 cm breit und 63 cm tief. Rechne zur Tiefe ein paar Zentimeter für Schläuche und Stecker dazu. Vergleichen? Schau dir Bosch Waschmaschinen oder Waschmaschinen mit 9 kg an und stelle bis zu vier nebeneinander.
Kosten pro Jahr
71 € pro Jahr
Strom 27 €, Wasser 44 €. Bei 200 Waschgängen pro Jahr im Programm Eco 40-60, € 0,28 pro kWh und € 4,76 pro m³.
Deine Kosten: 71 € pro Jahr
Alle technischen Daten
| Geräteart | Waschmaschine |
|---|---|
| Fassungsvermögen Waschen | 9 kg |
| Fassungsvermögen Trocknen | – |
| Max. Schleuderdrehzahl | – |
| Invertermotor | – |
| Farbe | – |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energie pro 100 Waschgänge | 49 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 46 Liter |
| Dauer Eco 40-60 | – |
| Lautstärke Schleudern | 72 dB(A) |
| Geräuschklasse | A |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Höhe | 85 cm |
|---|---|
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 63 cm |
| Tiefe bei offener Tür | – |
| Türanschlag | – |
| Unterbaufähig | – |
| Automatische Dosierung | – |
|---|---|
| Dampfprogramm | – |
| Startzeitvorwahl | – |
| Kurzprogramm volle Beladung | – |
| Nachlegefunktion | – |
| WLAN / App | – |
| Wasserschutz | – |
| Allergieprogramm | – |
| Wollprogramm | – |
| Knitterschutz | – |
| Garantie | – |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Ersatzteile bis | – |
Ein Strich bedeutet, dass dieser Wert in meinen Quellen nicht steht.
Ähnliche Modelle
| Dieses Modell | |||||
| Bosch WAN28226 | Miele WSJ 883 WCS | Miele WQ 1000 WPS | Samsung WF90H09C4ST2 | Wisberg WBWM5A5B9ML | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A |
| Fassungsvermögen Waschen | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | – | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 |
| Lautstärke Schleudern | 72 dB | 68 dB | 70 dB | 72 dB | 72 dB |
| Maße in cm (H×B×T) | 85×60×63 | 85×59,6×63,6 | 85×59,6×63,6 | 85×60×60 | 85×55,5×59,5 |
| Kosten pro Jahr | 71 € | – | 75 € | 57 € | 59 € |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | ||
Grün ist der beste Wert der Zeile, auf dem Papier. Du siehst hier das Modell dieser Seite neben vier Modellen derselben Art mit gleichem oder fast gleichem Fassungsvermögen.