Waschmaschine · Weitere Modelle von Bosch
Bosch WGB244073
WGB244073 Serie 8
- 9 kg Waschen
- 69 dB Schleudern
- 85 × 60 × 65 cm (H×B×T)
Energielabel
EU-Daten ansehen
Analyse von Olly
- Eines der leisesten 9-kg-Modelle beim Schleudern (69 dB).
Auf dem Papier, verglichen mit den anderen Waschmaschinen von 9 kg in meiner Übersicht.
Bosch WGB244073 im Überblick
Die Bosch WGB244073 ist eine Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen. 9 kg ist die meistgewählte Größe: genug für eine Familie, und eine Doppelbettdecke passt meist hinein.
Auf dem Energielabel steht A, mit 49 kWh pro 100 Waschgänge im Programm Eco 40-60. Bei 200 Waschgängen pro Jahr kostet das Gerät etwa 71 € für Strom und Wasser. Das ist ungefähr der Durchschnitt der 12 Waschmaschinen mit 9 kg in meiner Übersicht. Deinen eigenen Strompreis und die Zahl der Durchgänge trägst du bei Kosten pro Jahr ein.
Beim Schleudern ist das Gerät 69 dB laut. Damit gehört es zu den leisesten Waschmaschinen mit 9 kg in meiner Übersicht. Steht das Gerät in einer offenen Küche oder neben einem Schlafzimmer, achte vor allem auf diese Zahl (was 70 dB bedeuten).
Die Maße: 85 cm hoch, 60 cm breit und 65 cm tief. Das ist tiefer als bei den meisten, miss also deinen Platz nach und rechne ein paar Zentimeter für Schläuche und Stecker dazu. Vergleichen? Schau dir Bosch Waschmaschinen oder Waschmaschinen mit 9 kg an und stelle bis zu vier nebeneinander.
Kosten pro Jahr
71 € pro Jahr
Strom 27 €, Wasser 44 €. Bei 200 Waschgängen pro Jahr im Programm Eco 40-60, € 0,28 pro kWh und € 4,76 pro m³.
Deine Kosten: 71 € pro Jahr
Alle technischen Daten
| Geräteart | Waschmaschine |
|---|---|
| Fassungsvermögen Waschen | 9 kg |
| Fassungsvermögen Trocknen | – |
| Max. Schleuderdrehzahl | – |
| Invertermotor | – |
| Farbe | – |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energie pro 100 Waschgänge | 49 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 46 Liter |
| Dauer Eco 40-60 | – |
| Lautstärke Schleudern | 69 dB(A) |
| Geräuschklasse | A |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Höhe | 85 cm |
|---|---|
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 65 cm |
| Tiefe bei offener Tür | – |
| Türanschlag | – |
| Unterbaufähig | – |
| Automatische Dosierung | – |
|---|---|
| Dampfprogramm | – |
| Startzeitvorwahl | – |
| Kurzprogramm volle Beladung | – |
| Nachlegefunktion | – |
| WLAN / App | – |
| Wasserschutz | – |
| Allergieprogramm | – |
| Wollprogramm | – |
| Knitterschutz | – |
| Garantie | – |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Ersatzteile bis | – |
Ein Strich bedeutet, dass dieser Wert in meinen Quellen nicht steht.
Ähnliche Modelle
| Dieses Modell | |||||
| Bosch WGB244073 | Miele WSJ 883 WCS | Miele WQ 1000 WPS | Samsung WF90H09C4ST2 | Wisberg WBWM5A5B9ML | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A |
| Fassungsvermögen Waschen | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | – | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 |
| Lautstärke Schleudern | 69 dB | 68 dB | 70 dB | 72 dB | 72 dB |
| Maße in cm (H×B×T) | 85×60×65 | 85×59,6×63,6 | 85×59,6×63,6 | 85×60×60 | 85×55,5×59,5 |
| Kosten pro Jahr | 71 € | – | 75 € | 57 € | 59 € |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | ||
Grün ist der beste Wert der Zeile, auf dem Papier. Du siehst hier das Modell dieser Seite neben vier Modellen derselben Art mit gleichem oder fast gleichem Fassungsvermögen.