Waschmaschine · Weitere Modelle von Bosch
Bosch WGJ2540T1
WGJ2540T1 Serie 6
- 10 kg Waschen
- 72 dB Schleudern
- 85 × 60 × 63 cm (H×B×T)
Energielabel
EU-Daten ansehen
Analyse von Olly
- In meiner Übersicht gibt es nur 2 andere 10-kg-Modelle dieser Art. Vergleiche ihn deshalb auch mit Modellen mit einem Kilo mehr oder weniger.
Auf dem Papier, verglichen mit den anderen Waschmaschinen von 10 kg in meiner Übersicht.
Bosch WGJ2540T1 im Überblick
Die Bosch WGJ2540T1 ist eine Waschmaschine mit 10 kg Fassungsvermögen. Mit 10 kg wäschst du seltener pro Woche. Praktisch für große Familien oder wenn du oft Handtücher und Bettdecken wäschst.
Auf dem Energielabel steht A, mit 51 kWh pro 100 Waschgänge im Programm Eco 40-60. Bei 200 Waschgängen pro Jahr kostet das Gerät etwa 76 € für Strom und Wasser. Deinen eigenen Strompreis und die Zahl der Durchgänge trägst du bei Kosten pro Jahr ein.
Beim Schleudern ist das Gerät 72 dB laut. Steht das Gerät in einer offenen Küche oder neben einem Schlafzimmer, achte vor allem auf diese Zahl (was 70 dB bedeuten).
Die Maße: 85 cm hoch, 60 cm breit und 63 cm tief. Rechne zur Tiefe ein paar Zentimeter für Schläuche und Stecker dazu. Vergleichen? Schau dir Bosch Waschmaschinen an und stelle bis zu vier nebeneinander.
Kosten pro Jahr
76 € pro Jahr
Strom 29 €, Wasser 48 €. Bei 200 Waschgängen pro Jahr im Programm Eco 40-60, € 0,28 pro kWh und € 4,76 pro m³.
Deine Kosten: 76 € pro Jahr
Alle technischen Daten
| Geräteart | Waschmaschine |
|---|---|
| Fassungsvermögen Waschen | 10 kg |
| Fassungsvermögen Trocknen | – |
| Max. Schleuderdrehzahl | – |
| Invertermotor | – |
| Farbe | – |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energie pro 100 Waschgänge | 51 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 50 Liter |
| Dauer Eco 40-60 | – |
| Lautstärke Schleudern | 72 dB(A) |
| Geräuschklasse | A |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Höhe | 85 cm |
|---|---|
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 63 cm |
| Tiefe bei offener Tür | – |
| Türanschlag | – |
| Unterbaufähig | – |
| Automatische Dosierung | – |
|---|---|
| Dampfprogramm | – |
| Startzeitvorwahl | – |
| Kurzprogramm volle Beladung | – |
| Nachlegefunktion | – |
| WLAN / App | – |
| Wasserschutz | – |
| Allergieprogramm | – |
| Wollprogramm | – |
| Knitterschutz | – |
| Garantie | – |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Ersatzteile bis | – |
Ein Strich bedeutet, dass dieser Wert in meinen Quellen nicht steht.
Ähnliche Modelle
| Dieses Modell | |||||
| Bosch WGJ2540T1 | Bosch WGB2560X1 | Bosch WGN256MR40 | Miele WSJ 883 WCS | Miele WQ 1000 WPS | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A |
| Fassungsvermögen Waschen | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 9 kg | 9 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | – | – | – | 1600 | 1600 |
| Lautstärke Schleudern | 72 dB | 72 dB | 74 dB | 68 dB | 70 dB |
| Maße in cm (H×B×T) | 85×60×63 | 85×60×65 | 85×60×63 | 85×59,6×63,6 | 85×59,6×63,6 |
| Kosten pro Jahr | 76 € | 65 € | 70 € | – | 75 € |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | ||
Grün ist der beste Wert der Zeile, auf dem Papier. Du siehst hier das Modell dieser Seite neben vier Modellen derselben Art mit gleichem oder fast gleichem Fassungsvermögen.