Waschmaschine · Weitere Modelle von Bosch
Bosch WUU28T22
WUU28T22 Serie 6
- 9 kg Waschen
- 72 dB Schleudern
- 85 × 60 × 63 cm (H×B×T)
Energielabel
EU-Daten ansehen
Analyse von Olly
- Lauter als die meisten 9-kg-Modelle beim Schleudern (72 dB).
- Höchste Kosten pro Jahr unter den 9-kg-Modellen in meiner Übersicht.
Auf dem Papier, verglichen mit den anderen Waschmaschinen von 9 kg in meiner Übersicht.
Bosch WUU28T22 im Überblick
Die Bosch WUU28T22 ist eine Waschmaschine mit 9 kg Fassungsvermögen. 9 kg ist die meistgewählte Größe: genug für eine Familie, und eine Doppelbettdecke passt meist hinein.
Auf dem Energielabel steht A, mit 49 kWh pro 100 Waschgänge im Programm Eco 40-60. Bei 200 Waschgängen pro Jahr kostet das Gerät etwa 75 € für Strom und Wasser. Das sind 6 € pro Jahr mehr als der Durchschnitt der 12 Waschmaschinen mit 9 kg in meiner Übersicht. Deinen eigenen Strompreis und die Zahl der Durchgänge trägst du bei Kosten pro Jahr ein.
Beim Schleudern ist das Gerät 72 dB laut. Damit ist es lauter als die meisten Waschmaschinen mit 9 kg in meiner Übersicht. Steht das Gerät in einer offenen Küche oder neben einem Schlafzimmer, achte vor allem auf diese Zahl (was 70 dB bedeuten).
Die Maße: 85 cm hoch, 60 cm breit und 63 cm tief. Rechne zur Tiefe ein paar Zentimeter für Schläuche und Stecker dazu. Willst du später einen Trockner daraufstellen, schau bei Waschmaschine und Trockner stapeln. Vergleichen? Schau dir Bosch Waschmaschinen oder Waschmaschinen mit 9 kg an und stelle bis zu vier nebeneinander.
Kosten pro Jahr
75 € pro Jahr
Strom 27 €, Wasser 48 €. Bei 200 Waschgängen pro Jahr im Programm Eco 40-60, € 0,28 pro kWh und € 4,76 pro m³.
Deine Kosten: 75 € pro Jahr
Alle technischen Daten
| Geräteart | Waschmaschine |
|---|---|
| Fassungsvermögen Waschen | 9 kg |
| Fassungsvermögen Trocknen | – |
| Max. Schleuderdrehzahl | – |
| Invertermotor | – |
| Farbe | – |
| Energieeffizienzklasse | A |
|---|---|
| Energie pro 100 Waschgänge | 49 kWh |
| Wasser pro Waschgang | 50 Liter |
| Dauer Eco 40-60 | – |
| Lautstärke Schleudern | 72 dB(A) |
| Geräuschklasse | A |
| Schleuderwirkungsklasse | B |
| Höhe | 85 cm |
|---|---|
| Breite | 60 cm |
| Tiefe | 63 cm |
| Tiefe bei offener Tür | – |
| Türanschlag | – |
| Unterbaufähig | – |
| Automatische Dosierung | – |
|---|---|
| Dampfprogramm | – |
| Startzeitvorwahl | – |
| Kurzprogramm volle Beladung | – |
| Nachlegefunktion | – |
| WLAN / App | – |
| Wasserschutz | – |
| Allergieprogramm | – |
| Wollprogramm | – |
| Knitterschutz | – |
| Garantie | – |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Ersatzteile bis | – |
Ein Strich bedeutet, dass dieser Wert in meinen Quellen nicht steht.
Ähnliche Modelle
| Dieses Modell | |||||
| Bosch WUU28T22 | Miele WSJ 883 WCS | Miele WQ 1000 WPS | Samsung WF90H09C4ST2 | Wisberg WBWM5A5B9ML | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | A | A | A | A | A |
| Fassungsvermögen Waschen | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
| Max. Schleuderdrehzahl | – | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 |
| Lautstärke Schleudern | 72 dB | 68 dB | 70 dB | 72 dB | 72 dB |
| Maße in cm (H×B×T) | 85×60×63 | 85×59,6×63,6 | 85×59,6×63,6 | 85×60×60 | 85×55,5×59,5 |
| Kosten pro Jahr | 75 € | – | 75 € | 57 € | 59 € |
| Ansehen | Ansehen | Ansehen | Ansehen | ||
Grün ist der beste Wert der Zeile, auf dem Papier. Du siehst hier das Modell dieser Seite neben vier Modellen derselben Art mit gleichem oder fast gleichem Fassungsvermögen.