Wasmachine · Meer modellen van Beko
Beko BM5WFU6943T
BM5WFU6943T UltimateWash
- 9 kg wassen
- 1400 toeren
- 72 dB centrifugeren
- 84,5 × 60 × 54,6 cm (h×b×d)
Energielabel
Op dit moment niet te koop
Helaas, bij geen van mijn aanbieders is dit model nu te koop. Ik laat de pagina staan voor de gegevens, maar zonder prijs.
Zoek je een alternatief dat je wél kunt bestellen? Bekijk wat nu te koop is, of laat de keuzehulp een paar vragen stellen.
Analyse van Olly
- Op geluid, energie en kosten per jaar geen uitschieter ten opzichte van de 40 andere 9 kg-modellen in mijn overzicht.
Op papier, vergeleken met de andere wasmachines van 9 kg in mijn overzicht.
Over de Beko BM5WFU6943T
De Beko BM5WFU6943T is een wasmachine van 9 kilo die centrifugeert op maximaal 1400 toeren. Negen kilo is de maat die het meest gekozen wordt: genoeg voor een gezin, en een tweepersoons dekbed past er meestal in.
Op het energielabel staat A.
Bij het centrifugeren maakt hij 72 dB. Daarmee zit hij in het midden van de wasmachines van 9 kilo in mijn overzicht (van 68 tot 78 dB). Staat hij in een open keuken of naast een slaapkamer, kijk dan vooral naar dit getal (wat 70 dB betekent). 1400 toeren is wat de meeste wasmachines halen. Het verschil met 1600 merk je vooral aan iets nattere was (1400 of 1600 toeren). Aan extra's heeft hij een stoomprogramma.
Hij is 84,5 cm hoog, 60 cm breed en 54,6 cm diep. Dat is ondiep, dus hij past ook in een smalle nis of een kast in de gang. Meer modellen voor een krappe plek staan bij ondiepe wasmachines. Wil je vergelijken? Bekijk Beko wasmachines of wasmachines van 9 kg, en zet er tot vier naast elkaar.
Kosten per jaar
Het verbruik volgens het EU-label staat voor dit model niet in mijn bronnen, dus de kosten per jaar kan ik niet uitrekenen.
Alle specificaties
| Soort | Wasmachine |
|---|---|
| Vulgewicht wassen | 9 kg |
| Vulgewicht drogen | – |
| Max. toerental | 1400 |
| Invertermotor | – |
| Kleur | – |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energie per 100 wasbeurten | – |
| Water per wasbeurt | 50 liter |
| Duur eco 40-60 | – |
| Geluid centrifugeren | 72 dB(A) |
| Geluidsklasse | – |
| Centrifugeerklasse | – |
| Hoogte | 84,5 cm |
|---|---|
| Breedte | 60 cm |
| Diepte | 54,6 cm |
| Diepte met open deur | – |
| Deurscharnier | – |
| Onderbouwbaar | – |
| Automatische dosering | nee |
|---|---|
| Stoomprogramma | ja |
| Startuitstel | – |
| Snelprogramma volle lading | – |
| Bijvuldeur | – |
| Wifi / app | – |
| Waterbeveiliging | – |
| Allergieprogramma | – |
| Wolprogramma | – |
| Kreukvermindering | – |
| Garantie | – |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Onderdelen tot | – |
Een streepje betekent dat deze waarde niet in mijn bronnen staat.
Vergelijkbare modellen
| Dit model | |||||
| Beko BM5WFU6943T | Veripart VPWM1400A19WNB | Samsung WW90CGC04AAE | AEG L6FBI94BBW | Wisberg WBWM3A5W9NB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Energieklasse | A | A | A | A | A |
| Vulgewicht wassen | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
| Max. toerental | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Geluid centrifugeren | 72 dB | 72 dB | 72 dB | 76 dB | 72 dB |
| Maten in cm (h×b×d) | 84,5×60×54,6 | 85×59,5×60 | 85×60×63,5 | 84,7×59,7×66 | 85×55,5×59,5 |
| Kosten per jaar | – | € 91 | € 91 | – | € 74 |
| Prijs vanaf | – | € 429,- | € 499,- | € 594,- | € 564,- |
| Bekijk | Bekijk | Bekijk | Bekijk | ||
Groen is het beste van die rij, op papier. Je ziet hier het model van deze pagina naast vier modellen van dezelfde soort, met hetzelfde of bijna hetzelfde vulgewicht.