Droger · alle Beko-modellen
Beko B5T49924WC
B5T49924WC IronFinish
- 9 kg drogen
- 60 dB drogen
- 84,6 × 59,8 × 67,2 cm (h×b×d)
A
Energielabel
Analyse van Olly
- Dieper dan de meeste drogers (67,2 cm): meet je ruimte even na.
Op papier, vergeleken met de andere drogers van 9 kg in mijn overzicht.
Kosten per jaar
€ 37 per jaar
Alleen stroom: een droger gebruikt geen water. Bij 160 droogbeurten per jaar (0,79 kWh per beurt, gemiddeld over volle en halve trommels) en € 0,29 per kWh.
Jouw kosten: € 37 per jaar
Alle specificaties
| Soort | Droger |
|---|---|
| Vulgewicht drogen | 9 kg |
| Invertermotor | – |
| Kleur | – |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Droogsysteem | warmtepomp |
| Energie per droogbeurt | 0,79 kWh |
| Geluid | 60 dB(A) |
| Condensatieklasse | – |
| Zelfreinigende condensor | – |
| Hoogte | 84,6 cm |
|---|---|
| Breedte | 59,8 cm |
| Diepte | 67,2 cm |
| Diepte met open deur | – |
| Deurscharnier | – |
| Onderbouwbaar | – |
| Startuitstel | ja |
|---|---|
| Snelprogramma volle lading | – |
| Wifi / app | ja |
| Wolprogramma | – |
| Kreukvermindering | – |
| Garantie | – |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Onderdelen tot | – |
Een streepje betekent dat ik het nog niet weet. Gegevens geüpdatet op 17-10-2026.