Droger · alle Beko-modellen
Beko BM3T692CWB
BM3T692CWB SteamCure
- 9 kg drogen
- 64 dB drogen
- 84,6 × 59,8 × 67,2 cm (h×b×d)
C
Energielabel
Analyse van Olly
- Luider dan de meeste 9 kg-modellen bij het drogen (64 dB).
- Dieper dan de meeste drogers (67,2 cm): meet je ruimte even na.
Op papier, vergeleken met de andere drogers van 9 kg in mijn overzicht.
Kosten per jaar
€ 51 per jaar
Alleen stroom: een droger gebruikt geen water. Bij 160 droogbeurten per jaar (1,1 kWh per beurt, gemiddeld over volle en halve trommels) en € 0,29 per kWh.
Jouw kosten: € 51 per jaar
Alle specificaties
| Soort | Droger |
|---|---|
| Vulgewicht drogen | 9 kg |
| Invertermotor | – |
| Kleur | – |
| Energieklasse | C |
|---|---|
| Droogsysteem | warmtepomp |
| Energie per droogbeurt | 1,1 kWh |
| Geluid | 64 dB(A) |
| Condensatieklasse | – |
| Zelfreinigende condensor | nee |
| Hoogte | 84,6 cm |
|---|---|
| Breedte | 59,8 cm |
| Diepte | 67,2 cm |
| Diepte met open deur | – |
| Deurscharnier | – |
| Onderbouwbaar | – |
| Startuitstel | – |
|---|---|
| Snelprogramma volle lading | – |
| Wifi / app | ja |
| Wolprogramma | – |
| Kreukvermindering | – |
| Garantie | – |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Onderdelen tot | – |
Een streepje betekent dat ik het nog niet weet. Gegevens geüpdatet op 17-10-2026.