Droger · alle Samsung-modellen
Samsung DV90T6240LK/S2
DV90T6240LK/S2
- 9 kg drogen
- 63 dB drogen
- 85 × 60 × 65 cm (h×b×d)
C
Energielabel
Analyse van Olly
- Grootste trommel van Samsung in deze soort (9 kg).
Op papier, vergeleken met de andere drogers van 9 kg in mijn overzicht.
Kosten per jaar
€ 56 per jaar
Alleen stroom: een droger gebruikt geen water. Bij 160 droogbeurten per jaar (1,21 kWh per beurt, gemiddeld over volle en halve trommels) en € 0,29 per kWh.
Jouw kosten: € 56 per jaar
Alle specificaties
| Soort | Droger |
|---|---|
| Vulgewicht drogen | 9 kg |
| Invertermotor | – |
| Kleur | – |
| Energieklasse | C |
|---|---|
| Droogsysteem | warmtepomp |
| Energie per droogbeurt | 1,21 kWh |
| Geluid | 63 dB(A) |
| Condensatieklasse | – |
| Zelfreinigende condensor | – |
| Hoogte | 85 cm |
|---|---|
| Breedte | 60 cm |
| Diepte | 65 cm |
| Diepte met open deur | – |
| Deurscharnier | – |
| Onderbouwbaar | – |
| Startuitstel | – |
|---|---|
| Snelprogramma volle lading | – |
| Wifi / app | – |
| Wolprogramma | – |
| Kreukvermindering | – |
| Garantie | 5 jaar |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Onderdelen tot | – |
Een streepje betekent dat ik het nog niet weet. Gegevens geüpdatet op 17-10-2026.