Droger · alle Siemens-modellen
Siemens WR47B2C7NL
WR47B2C7NL activeAirflow
- 9 kg drogen
- 59 dB drogen
- 84,2 × 59,8 × 67,5 cm (h×b×d)
A
Energielabel
Analyse van Olly
- Een van de stilste 9 kg-modellen bij het drogen (59 dB).
- Dieper dan de meeste drogers (67,5 cm): meet je ruimte even na.
- Grootste trommel van Siemens in deze soort (9 kg).
Op papier, vergeleken met de andere drogers van 9 kg in mijn overzicht.
Kosten per jaar
€ 43 per jaar
Alleen stroom: een droger gebruikt geen water. Bij 160 droogbeurten per jaar (0,93 kWh per beurt, gemiddeld over volle en halve trommels) en € 0,29 per kWh.
Jouw kosten: € 43 per jaar
Alle specificaties
| Soort | Droger |
|---|---|
| Vulgewicht drogen | 9 kg |
| Invertermotor | – |
| Kleur | – |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Droogsysteem | warmtepomp |
| Energie per droogbeurt | 0,93 kWh |
| Geluid | 59 dB(A) |
| Condensatieklasse | – |
| Zelfreinigende condensor | ja |
| Hoogte | 84,2 cm |
|---|---|
| Breedte | 59,8 cm |
| Diepte | 67,5 cm |
| Diepte met open deur | – |
| Deurscharnier | – |
| Onderbouwbaar | – |
| Startuitstel | ja |
|---|---|
| Snelprogramma volle lading | – |
| Wifi / app | ja |
| Wolprogramma | – |
| Kreukvermindering | – |
| Garantie | – |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Onderdelen tot | – |
Een streepje betekent dat ik het nog niet weet. Gegevens geüpdatet op 17-10-2026.