Wasmachine · alle AEG-modellen
AEG L6FBI94BBW
L6FBI94BBW ProSense
- 9 kg wassen
- 1400 toeren
- 76 dB centrifugeren
- 84,7 × 59,7 × 66 cm (h×b×d)
A
Energielabel
Analyse van Olly
- Luider dan de meeste 9 kg-modellen bij het centrifugeren (76 dB).
- Geen startuitstel: je kunt hem niet laten wachten op goedkope stroom of zon.
- Dieper dan de meeste wasmachines (66 cm): meet je ruimte even na.
Op papier, vergeleken met de andere wasmachines van 9 kg in mijn overzicht.
Kosten per jaar
Volgt zodra het verbruik van het EU-label bij dit model is ingevuld.
Alle specificaties
| Soort | Wasmachine |
|---|---|
| Vulgewicht wassen | 9 kg |
| Vulgewicht drogen | – |
| Max. toerental | 1400 |
| Invertermotor | – |
| Kleur | – |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energie per 100 wasbeurten | – |
| Water per wasbeurt | 47 liter |
| Duur eco 40-60 | – |
| Geluid centrifugeren | 76 dB(A) |
| Geluidsklasse | – |
| Centrifugeerklasse | – |
| Hoogte | 84,7 cm |
|---|---|
| Breedte | 59,7 cm |
| Diepte | 66 cm |
| Diepte met open deur | – |
| Deurscharnier | – |
| Onderbouwbaar | – |
| Automatische dosering | nee |
|---|---|
| Stoomprogramma | nee |
| Startuitstel | nee |
| Snelprogramma volle lading | – |
| Bijvuldeur | – |
| Wifi / app | nee |
| Waterbeveiliging | – |
| Allergieprogramma | – |
| Wolprogramma | – |
| Kreukvermindering | – |
| Garantie | 2 jaar |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Onderdelen tot | – |
Een streepje betekent dat ik het nog niet weet. Gegevens geüpdatet op 17-10-2026.