Was-droogcombinatie · alle AEG-modellen
AEG LWR76144
LWR76144 ProSteam
- 11 kg wassen
- 7 kg drogen
- 1400 toeren
- 73 dB centrifugeren
- 84,7 × 59,7 × 63,6 cm (h×b×d)
A
Energielabel
Analyse van Olly
- Luider dan de meeste 11 kg-modellen bij het centrifugeren (73 dB).
- Grootste trommel van AEG in deze soort (11 kg).
Op papier, vergeleken met de andere was-droogcombinaties van 11 kg in mijn overzicht.
Kosten per jaar
Volgt zodra het verbruik van het EU-label bij dit model is ingevuld.
Alle specificaties
| Soort | Was-droogcombinatie |
|---|---|
| Vulgewicht wassen | 11 kg |
| Vulgewicht drogen | 7 kg |
| Max. toerental | 1400 |
| Invertermotor | – |
| Kleur | – |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energie per 100 wasbeurten | – |
| Water per wasbeurt | – |
| Duur eco 40-60 | – |
| Geluid centrifugeren | 73 dB(A) |
| Geluidsklasse | – |
| Centrifugeerklasse | – |
| Hoogte | 84,7 cm |
|---|---|
| Breedte | 59,7 cm |
| Diepte | 63,6 cm |
| Diepte met open deur | – |
| Deurscharnier | – |
| Onderbouwbaar | – |
| Automatische dosering | – |
|---|---|
| Stoomprogramma | ja |
| Startuitstel | ja |
| Snelprogramma volle lading | – |
| Bijvuldeur | – |
| Wifi / app | – |
| Waterbeveiliging | – |
| Allergieprogramma | – |
| Wolprogramma | – |
| Kreukvermindering | – |
| Garantie | 2 jaar |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Onderdelen tot | – |
Een streepje betekent dat ik het nog niet weet. Gegevens geüpdatet op 17-10-2026.