Was-droogcombinatie · alle Beko-modellen
Beko BM5DFT4941B
BM5DFT4941B IronFinish
- 9 kg wassen
- 6 kg drogen
- 1400 toeren
- 76 dB centrifugeren
- 84,5 × 60 × 57 cm (h×b×d)
Energielabel
Analyse van Olly
- Luider dan de meeste 9 kg-modellen bij het centrifugeren (76 dB).
- Grootste trommel van Beko in deze soort (9 kg).
Op papier, vergeleken met de andere was-droogcombinaties van 9 kg in mijn overzicht.
Kosten per jaar
€ 28 per jaar
Alleen stroom: het waterverbruik van dit model heb ik nog niet, dus water komt er nog bij (bij een gewone wasmachine met zo’n 45 liter per wasbeurt ongeveer € 20 per jaar). Bij 200 wasbeurten per jaar op het eco 40-60-programma, € 0,29 per kWh en € 2,20 per m³.
Jouw kosten: € 28 per jaar
Alle specificaties
| Soort | Was-droogcombinatie |
|---|---|
| Vulgewicht wassen | 9 kg |
| Vulgewicht drogen | 6 kg |
| Max. toerental | 1400 |
| Invertermotor | – |
| Kleur | – |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energie per 100 wasbeurten | 49 kWh |
| Water per wasbeurt | – |
| Duur eco 40-60 | – |
| Geluid centrifugeren | 76 dB(A) |
| Geluidsklasse | – |
| Centrifugeerklasse | – |
| Hoogte | 84,5 cm |
|---|---|
| Breedte | 60 cm |
| Diepte | 57 cm |
| Diepte met open deur | – |
| Deurscharnier | – |
| Onderbouwbaar | – |
| Automatische dosering | – |
|---|---|
| Stoomprogramma | ja |
| Startuitstel | ja |
| Snelprogramma volle lading | – |
| Bijvuldeur | – |
| Wifi / app | – |
| Waterbeveiliging | – |
| Allergieprogramma | – |
| Wolprogramma | – |
| Kreukvermindering | – |
| Garantie | – |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Onderdelen tot | – |
Een streepje betekent dat ik het nog niet weet. Gegevens geüpdatet op 17-10-2026.