Wasmachine
Inventum VWM1010B
Inventum VWM1010B zwart
Dit is een andere kleur of uitvoering van de Inventum VWM1010W. Techniek en verbruik zijn gelijk; kies gewoon de versie die het goedkoopst of het snelst leverbaar is.
- 10 kg wassen
- 1400 toeren
- 72 dB centrifugeren
- 85 × 59,5 × 53 cm (h×b×d)
Energielabel
Analyse van Olly
- Grootste trommel van Inventum in deze soort (10 kg).
Op papier, vergeleken met de andere wasmachines van 10 kg in mijn overzicht.
Kosten per jaar
€ 28 per jaar
Alleen stroom: het waterverbruik van dit model heb ik nog niet, dus water komt er nog bij (bij een gewone wasmachine met zo’n 45 liter per wasbeurt ongeveer € 20 per jaar). Bij 200 wasbeurten per jaar op het eco 40-60-programma, € 0,29 per kWh en € 2,20 per m³.
Jouw kosten: € 28 per jaar
Alle specificaties
| Soort | Wasmachine |
|---|---|
| Vulgewicht wassen | 10 kg |
| Vulgewicht drogen | – |
| Max. toerental | 1400 |
| Invertermotor | – |
| Kleur | – |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energie per 100 wasbeurten | 49 kWh |
| Water per wasbeurt | – |
| Duur eco 40-60 | – |
| Geluid centrifugeren | 72 dB(A) |
| Geluidsklasse | – |
| Centrifugeerklasse | – |
| Hoogte | 85 cm |
|---|---|
| Breedte | 59,5 cm |
| Diepte | 53 cm |
| Diepte met open deur | – |
| Deurscharnier | – |
| Onderbouwbaar | – |
| Automatische dosering | nee |
|---|---|
| Stoomprogramma | ja |
| Startuitstel | ja |
| Snelprogramma volle lading | – |
| Bijvuldeur | – |
| Wifi / app | – |
| Waterbeveiliging | – |
| Allergieprogramma | – |
| Wolprogramma | – |
| Kreukvermindering | – |
| Garantie | 5 jaar |
|---|---|
| Motorgarantie | 10 jaar |
| Onderdelen tot | – |
Een streepje betekent dat ik het nog niet weet. Gegevens geüpdatet op 18-10-2026.