Was-droogcombinatie · alle Samsung-modellen
Samsung WD80T654ABH/S2
WD80T654ABH/S2 AddWash
- 8 kg wassen
- 5 kg drogen
- 1400 toeren
- 72 dB centrifugeren
- 85 × 60 × 69 cm (h×b×d)
Energielabel
Analyse van Olly
- Dieper dan de meeste wasmachines (69 cm): meet je ruimte even na.
Op papier, vergeleken met de andere was-droogcombinaties van 8 kg in mijn overzicht.
Kosten per jaar
€ 37 per jaar
Alleen stroom: het waterverbruik van dit model heb ik nog niet, dus water komt er nog bij (bij een gewone wasmachine met zo’n 45 liter per wasbeurt ongeveer € 20 per jaar). Bij 200 wasbeurten per jaar op het eco 40-60-programma, € 0,29 per kWh en € 2,20 per m³.
Jouw kosten: € 37 per jaar
Alle specificaties
| Soort | Was-droogcombinatie |
|---|---|
| Vulgewicht wassen | 8 kg |
| Vulgewicht drogen | 5 kg |
| Max. toerental | 1400 |
| Invertermotor | – |
| Kleur | – |
| Energieklasse | C |
|---|---|
| Energie per 100 wasbeurten | 63 kWh |
| Water per wasbeurt | – |
| Duur eco 40-60 | – |
| Geluid centrifugeren | 72 dB(A) |
| Geluidsklasse | – |
| Centrifugeerklasse | – |
| Hoogte | 85 cm |
|---|---|
| Breedte | 60 cm |
| Diepte | 69 cm |
| Diepte met open deur | – |
| Deurscharnier | – |
| Onderbouwbaar | – |
| Automatische dosering | nee |
|---|---|
| Stoomprogramma | ja |
| Startuitstel | ja |
| Snelprogramma volle lading | – |
| Bijvuldeur | – |
| Wifi / app | ja |
| Waterbeveiliging | – |
| Allergieprogramma | – |
| Wolprogramma | – |
| Kreukvermindering | – |
| Garantie | 5 jaar |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Onderdelen tot | – |
Een streepje betekent dat ik het nog niet weet. Gegevens geüpdatet op 17-10-2026.