Wasmachine · alle Beko-modellen
Beko B5WM69418WC
B5WM69418WC AquaTech
- 9 kg wassen
- 1400 toeren
- 75 dB centrifugeren
- 84,5 × 60 × 58 cm (h×b×d)
A
Energielabel
Analyse van Olly
- Luider dan de meeste 9 kg-modellen bij het centrifugeren (75 dB).
- Laagste kosten per jaar van de 9 kg-modellen in mijn overzicht.
Op papier, vergeleken met de andere wasmachines van 9 kg in mijn overzicht.
Kosten per jaar
€ 32 per jaar
Stroom € 14, water € 18. Bij 200 wasbeurten per jaar op het eco 40-60-programma, € 0,29 per kWh en € 2,20 per m³.
Jouw kosten: € 32 per jaar
Alle specificaties
| Soort | Wasmachine |
|---|---|
| Vulgewicht wassen | 9 kg |
| Vulgewicht drogen | – |
| Max. toerental | 1400 |
| Invertermotor | – |
| Kleur | – |
| Energieklasse | A |
|---|---|
| Energie per 100 wasbeurten | 24 kWh |
| Water per wasbeurt | 40 liter |
| Duur eco 40-60 | – |
| Geluid centrifugeren | 75 dB(A) |
| Geluidsklasse | – |
| Centrifugeerklasse | – |
| Hoogte | 84,5 cm |
|---|---|
| Breedte | 60 cm |
| Diepte | 58 cm |
| Diepte met open deur | – |
| Deurscharnier | – |
| Onderbouwbaar | – |
| Automatische dosering | nee |
|---|---|
| Stoomprogramma | ja |
| Startuitstel | – |
| Snelprogramma volle lading | – |
| Bijvuldeur | – |
| Wifi / app | ja |
| Waterbeveiliging | – |
| Allergieprogramma | – |
| Wolprogramma | – |
| Kreukvermindering | – |
| Garantie | – |
|---|---|
| Motorgarantie | – |
| Onderdelen tot | – |
Een streepje betekent dat ik het nog niet weet. Gegevens geüpdatet op 17-10-2026.